I-WD - 219: Iqabane eliBukrelekrele le-E-Bikes ekwabelwana ngayo
Ukuphuhliswa kwee-e-bikes ekwabelwana ngazo kuye kwazisa ukulungeleka okukhulu ekuhambeni kwethu, kwaye i-WD - 219 ingumlingane ohlakaniphileyo we-e-bikes ekwabelwana ngayo, ukubonelela ngenkxaso eqinile ye-IoT.
I-WD - 219 inomsebenzi wokumisa inqanaba lemitha engaphantsi onokuthi ufumane ngokuchanekileyo indawo yesithuthi kunye nokusombulula ingxaki yokubeka i-drift. Ikwaxhasa i-inertial navigation algorithms, iphucula amandla okumisa kwiindawo ezineempawu ezibuthathaka. Kwangaxeshanye, amandla ayo okusebenzisa amandla asezantsi kakhulu alongeza kakhulu ixesha lokulinda.
Ukongeza, le mveliso ixhasa unxibelelwano lwe-channel 485, kunye nokwandiswa kwe-accessory yeperipheral kunamandla. Inokuxhasa ukubuyiswa kwedatha ephezulu njengemifanekiso yekhamera ye-AI ngaphandle kokuchaphazela ukusebenzisana kwedatha yebhetri kunye nomlawuli. Ikwaxhasa itekhnoloji yokunyuka komphezulu womgangatho weshishini kunye nesakhono esinamandla sokuchasa ukuphazamiseka.
Ukukhetha i-WD - i-219 ithetha ukukhetha ubukrelekrele, ukulungeleka, kunye nokuthembeka, ukwenza ukusebenza kwee-e-bikes ekwabelwana ngazo kusebenze ngakumbi kunye namava omsebenzisi angcono.
Imisebenzi ye-WD-219:
| Ukubekwa kwemitha engaphantsi | Iindlela zeBluetooth spikes | Ukukhwela ibhayisekile okuphucukileyo |
| yokupaka nkqo | Isigcina-ntloko esihlakaniphile | Usasazo lwelizwi |
| Ukukhangela kwe-inertial | Umsebenzi wesixhobo | Ukutshixa ibhetri |
| I-RFID | Ukubona ukukhwela kwabantu abaninzi | Ulawulo lwesibane sentloko |
| Ikhamera ye-AI | Ukucofa okunye ukubuyisela i-e-bike | Dual 485 unxibelelwano |
Iinkcukacha:
| Iiparamitha | |||
| Ubungakanani | 120.20mm × 68.60mm × 39.10mm | Ukungangeni kwamanzi kunye nothuli | IP67 |
| Uluhlu lwamandla okufakwayo | 12V-72V | Ukutya umbane | Umsebenzi wesiqhelo:<15mA@48V;Lala ulindile:<2mA@48V |
| Uthungelwano ukusebenza | |||
| Imo yenkxaso | I-LTE-FDD/LTE-TDD | Ukuphindaphinda | I-LTE-FDD:B1/B3/B5 /B8 |
| I-LTE-TDD:B34/B38/ B39/B40/B41 | |||
| Ugqithiso lwamandla aphezulu | I-LTE-FDD/LTE-T DD:23dBm | ||
| IGPS ukusebenza(Inqaku eliphindwe kabini-frequency enye &RTK) | |||
| Uluhlu lokuphindaphinda | China Beidou BDS: B1I, B2a; I-USA GPS / Japan QZSS: L1C / A, L5; I-GLONASS yaseRashiya: L1; EU Galileo: E1, E5a | ||
| Ukubeka ukuchaneka | Inqaku le-Dual-frequency single: 3 m @CEP95 (evuliwe); I-RTK: 1 m @CEP95 (evuliwe) | ||
| Ixesha lokuqala | Ukuqala okubandayo kwe24S | ||
| IGPS ukusebenza (omnye-indawo yokuphindaphinda indawo enye) | |||
| Uluhlu lokuphindaphinda | BDS/GPS/GLNASS | ||
| Ixesha lokuqala | Ukuqala okubandayo kwe35S | ||
| Ukubeka ukuchaneka | 10m | ||
| ibluetoothukusebenza | |||
| Inguqulelo yeBluetooth | I-BLE5.0 | ||







